| TYPE | DJINN | LAGE | |
| | Echo | Weggehen Daila erste. | |
| Bügeleisen | In einigen Bäumen in der Nähe Madra. | ||
| Stahl | Gabomba Statue. | ||
| Mud | Gabomba U-Bahn. | ||
| Blume | Taopo Swamp Cave. | ||
| Petra | Nahe Dorf Shaman. | ||
| Salz | Mitdir. | ||
| Geo | Atteka Cove. | ||
| Mold | Prox. | ||
| Glass | Yampi Cave. | ||
| Mischung | Sea Island Time. | ||
| | Kanone | Dehkan Plateau. | |
| Zündkerzen | Mikasala. | ||
| Feuer | Gondowan Crags. | ||
| Coal | Madra. | ||
| Coal | Izumo. | ||
| Reflux | Tundaria Tower. | ||
| Tinder | Hesperia Settlement. | ||
| Kern | Mitdir Nähe. | ||
| Helligkeit | Mitdir. | ||
| Fury | Interior Magma-Felsen. | ||
| Leck | Mars-Leuchtturm. | ||
| |
Mist | Kandora Temple. | |
| Acre | Mikasala Nähe. | ||
| Erkältung | Naribwe Nähe. | ||
| Vorhang | Es dauert Piers, der Gruppe beizutreten. | ||
| Quelle | Es dauert Piers, der Gruppe beizutreten. | ||
| Türkisches | Interior Wasser Fels. | ||
| Garama | Lemuria. | ||
| Locken | Shaman Village Cave. | ||
| Gel | Kalt Island. | ||
| Schau | Mars-Leuchtturm. | ||
| Serac | Sea Island Time. | ||
| | Atem | Heiligen Ort. | |
| Ether | Garoh. | ||
| Blitz | Yampi Wüste. | ||
| Atem | Kibombo Berge. | ||
| Calima | Apojii Inseln. | ||
| Acezo | Fast Tundaria Tower. | ||
| Aroma | Shaman Village. | ||
| Spiral | Jupiter-Leuchtturm. | ||
| Weinen | Shaman Village. | ||
| Beruhigen | Loho. | ||
| Monsoon | Treasure Island. | ||
von ~ kupo707

Normalerweise bin ich nicht kommentieren, aber ich muss sagen, danke für den Beitrag in diesem perfekten eins: D.