| TIPO | DJINN | LOCALIZACIÓN | |
| Eco | Al salir de Daila por primera vez. | ||
| Hierro | En unos árboles cerca de Madra. | ||
| Acero | Estatua de Gabomba. | ||
| Barro | Subterráneos de Gabomba. | ||
| Flor | Cueva de Ciénaga de Taopo. | ||
| Petra | Cerca de Aldea Chamán. | ||
| Sal | Mitdir. | ||
| Geo | Ensenada de Atteka. | ||
| Moho | Prox. | ||
| Cristal | Cueva de Yampi. | ||
| Mezcla | Isla del Mar del Tiempo. | ||
| Cañón | Meseta Dehkan. | ||
| Chispa | Mikasala. | ||
| Fuego | Riscos de Gondowan. | ||
| Carbón | Madra. | ||
| Hulla | Izumo. | ||
| Reflujo | Torre de Tundaria. | ||
| Yesca | Asentamiento Hesperia. | ||
| Núcleo | Cerca de Mitdir. | ||
| Brillo | Mitdir. | ||
| Furia | Interior de Roca del Magma. | ||
| Fuga | Faro de Marte. | ||
| Neblina | Templo Kandora. | ||
| Acre | Cerca de Mikasala. | ||
| Frío | Cerca de Naribwe. | ||
| Cortina | Lo lleva Piers al unirse al grupo. | ||
| Fuente | Lo lleva Piers al unirse al grupo. | ||
| Vapor | Interior de Roca del Agua. | ||
| Carama | Lemuria. | ||
| Rizo | Cueva de Aldea Chamán. | ||
| Gel | Isla Kalt. | ||
| Gota | Faro de Marte. | ||
| Serac | Isla del Mar del Tiempo. | ||
| Aliento | Lugar Sagrado. | ||
| Éter | Garoh. | ||
| Blitz | Desierto de Yampi. | ||
| Soplo | Montañas de Kibombo. | ||
| Calima | Islas Apojii. | ||
| Acezo | Cerca de Torre de Tundaria. | ||
| Aroma | Aldea Chamán. | ||
| Espiral | Faro de Júpiter. | ||
| Grito | Aldea Chamán. | ||
| Calma | Loho. | ||
| Monzón | Isla del Tesoro. | ||
by ~kupo707
I don’t normally comment but I gotta tell thankyou for the post on this perfect one : D.